Estudio de riesgo por remoción en masa para el barrio Moralba de la Localidad de San Cristóbal
| dc.contributor.author | Geocing Ltda | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 04 San Cristóbal | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Moralba | spa |
| dc.coverage.upz | 50 La Gloria | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T19:17:50Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T20:11:19Z | spa |
| dc.date.available | 2019-04-09T19:17:50Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T20:11:19Z | spa |
| dc.date.issued | 2010-03-01 | spa |
| dc.description.abstract | Presenta la evaluación y zonificación de amenazas por fenómenos de remoción en masa, a partir de las condiciones actuales del sitio no. 3 Moralba localidad de San Cristóbal, se evalúa la vulnerabilidad y el nivel de riesgo actual por inestabilidad de terreno para las viviendas incluidas y se realiza la complementación del estudio de estabilidad de taludes, control de erosión y manejo de aguas para garantizar la estabilidad de acuerdo con los procedimientos y metodologías idóneas y apropiadas al lugar. | spa |
| dc.description.contract | PS-761-09 | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62818 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | remoción en masa | spa |
| dc.title | Estudio de riesgo por remoción en masa para el barrio Moralba de la Localidad de San Cristóbal | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 19
Loading...
- Name:
- GE190-PL-S3-001 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y EXPLORACION DEL SUBSUELO.pdf
- Size:
- 964.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- GE190-PL-S3-002 GEOLOGICO.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- GE190-PL-S3-003-PERFILES GEOLOGICOS.pdf
- Size:
- 906.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- GE190-PL-S3-004 GEOMORFOLOGIA.pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1