Statistics for Estudio de riesgo por remoción en masa para el barrio Moralba de la Localidad de San Cristóbal
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudio de riesgo por remoción en masa para el barrio Moralba de la Localidad de San Cristóbal | 12 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| INFORME FINAL MORALBA.pdf | 19 |
| GE190-PL-S3-001 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y EXPLORACION DEL SUBSUELO.pdf | 16 |
| GE190-PL-S3-002 GEOLOGICO.pdf | 12 |
| GE190-PL-S3-003-PERFILES GEOLOGICOS.pdf | 11 |
| GE190-PL-S3-004 GEOMORFOLOGIA.pdf | 10 |
| GE-224 F-03 GEOLOGIA REGIONAL.pdf | 4 |
| 1_INFORME FINAL MORALBA.pdf | 2 |
| GE-224 F-06 CURVAS DE PRECIPITACION TOTAL.pdf | 2 |
| GE-224 F-05 PROCESOS.pdf | 2 |
| GE-224 F-02 AMENAZA POR FRM.pdf | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 12 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 9 |
| Soacha | 2 |
| Bogotá | 1 |