Statistics for Estudio de riesgo por remoción en masa para el barrio Moralba de la Localidad de San Cristóbal
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudio de riesgo por remoción en masa para el barrio Moralba de la Localidad de San Cristóbal | 11 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 9 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| GE190-PL-S3-001 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y EXPLORACION DEL SUBSUELO.pdf | 8 |
| INFORME FINAL MORALBA.pdf | 7 |
| GE190-PL-S3-002 GEOLOGICO.pdf | 4 |
| GE190-PL-S3-004 GEOMORFOLOGIA.pdf | 3 |
| GE190-PL-S3-003-PERFILES GEOLOGICOS.pdf | 3 |
| GE-224 F-03 GEOLOGIA REGIONAL.pdf | 2 |
| GE-224 F-07 CURVAS DE PRECIPITACION CRITICA.pdf | 1 |
| 1_INFORME FINAL MORALBA.pdf | 1 |
| GE-224 F-06 CURVAS DE PRECIPITACION TOTAL.pdf | 1 |
| GE-224 F-05 PROCESOS.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 11 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 9 |
| Soacha | 2 |