Statistics for FOPAE
Total visits
| views | |
|---|---|
| FOPAE | 4 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ANEXO A INFORMACION TOPOGRAFICA.pdf | 9 |
| ANEXO E MEMORIAS DE CALCULO.pdf | 4 |
| ANEXO B REGISTRO DE PERFORACIÓN Y LABORATORIO.pdf | 3 |
| ANEXO C RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.pdf | 3 |
| 01B.Secciones.pdf | 2 |
| 04A.Localización Obras-alt1.pdf | 2 |
| Presupuesto Jerusalen-alternativa 1.pdf | 2 |
| Informe Final completo (incluye anexos) .pdf | 2 |
| CRONOGRAMA.pdf | 1 |
| 02A.Geología.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 4 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 3 |
| Neiva | 1 |