Statistics for Monitoreo geotécnico y estructural en el barrio Yopal (El Pedregal) de la Localidad de Usme en Bogotá D. C.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Monitoreo geotécnico y estructural en el barrio Yopal (El Pedregal) de la Localidad de Usme en Bogotá D. C. | 3 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Plano 2 (procesos morfodinámicos).pdf | 13 |
| Plano 1 (topografía).pdf | 10 |
| INFORME FINAL EL PEDREGAL.pdf | 10 |
| Procesamiento monitoreos.pdf | 9 |
| Resultados_primera_campaña_monitoreo_topografico.pdf | 8 |
| Plano 6 (monitoreo topografico).pdf | 1 |
| Plano 7 (Amenaza).pdf | 1 |
| Plano 8 (Riesgo).pdf | 1 |
| Plano 4 (localizacion monitoreo).pdf | 1 |
| Plano 3 (general de daño).pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 3 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 3 |