Simulacro de evacuación y respuesta de Gas Natural
| dc.contributor.author | Eduardo Castro | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 10 Engativá | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-01-27T21:07:46Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T20:09:20Z | spa |
| dc.date.available | 2020-01-27T21:07:46Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T20:09:20Z | spa |
| dc.date.issued | 2016-11-10 | spa |
| dc.description.abstract | Gas Natural, acompañado por todo el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y la Alcaldía Local de Engativá, realizó un simulacro de escape de gas y explosión en vía pública, para observar y practicar la respuesta de las entidades de emergencia. En el simulacro se cerró un perímetro y se hizo un despliegue de maquinaria y vehículos de respuesta, además de contar con la participación de el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, La Defensa Civil Colombiana, la Línea de Emergencias 123 y la Secretaría de Salud. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/68627 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.subject | actividades | spa |
| dc.subject | amenaza | spa |
| dc.subject | emergencia | spa |
| dc.subject | evacuación | spa |
| dc.subject | incendio | spa |
| dc.subject | PMU | spa |
| dc.subject | riesgo | spa |
| dc.subject | simulacro | spa |
| dc.subject | SDGR | spa |
| dc.title | Simulacro de evacuación y respuesta de Gas Natural | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
License bundle
1 - 1 of 1