Perfil de proyecto de disminución del riesgo y recuperación ambiental del barrio Soratama. Alcaldía local de Usaquén
| dc.contributor.author | Prodea LTDA. Prospectos y estrategias del desarrollo | spa |
| dc.coverage.city | Bogota | spa |
| dc.coverage.location | 01 Usaquén | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Soratama | spa |
| dc.coverage.upz | 11 San Cristóbal Norte | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-01-25T18:57:22Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:51:46Z | spa |
| dc.date.available | 2019-01-25T18:57:22Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:51:46Z | spa |
| dc.date.issued | 1994-06 | spa |
| dc.description.abstract | Este proyecto ilustra la situación de riesgo activo y potencial de los habitantes del barrio. Busca identificar zonas de riesgo por medio de un mapa de amenazas y un análisis de la vulnerabilidad de las viviendas, realiza un ordenamiento físico y delimita zonas de uso restringido progresivo, concertado y de protección ambiental | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62147 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | inestabilidad del terreno | spa |
| dc.title | Perfil de proyecto de disminución del riesgo y recuperación ambiental del barrio Soratama. Alcaldía local de Usaquén | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 396-PERFIL_DE_PROYECTO_DE_DISMINUCION_DEL_RIESGOY_RECUPERACION_AMBIENTAL_DEL_BARRIO_SORATAMA_ALCALDIA_LOCAL_DE_USAQUEN.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1