Cerramiento Monterrey 2017
| dc.contributor.author | Eduardo Castro | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 19 Ciudad Bolívar | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-08-15T15:32:19Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T19:44:58Z | spa |
| dc.date.available | 2019-08-15T15:32:19Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T19:44:58Z | spa |
| dc.date.issued | 2017-12-08 | spa |
| dc.description.abstract | Por parte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, se realizaron las acciones de preparación de la zona de intervención en el barrio Monterrey de la localidad de Ciudad Bolívar donde se dará inicio a las respectivas obras de mitigación para reducir el riesgo por movimientos en masa. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/65134 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.subject | mitigación | spa |
| dc.subject | riesgo | spa |
| dc.title | Cerramiento Monterrey 2017 | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- AUD_032_2017(5).jpg
- Size:
- 137.67 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_032_2017(4).jpg
- Size:
- 119.46 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_032_2017(3).jpg
- Size:
- 67.77 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_032_2017(2).jpg
- Size:
- 136.16 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_032_2017(1).jpg
- Size:
- 116.9 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1