Estudios de riesgos por fenómenos de remoción en masa, evaluación de alternativas de mitigación y diseños detallados de las medidas recomendadas en el barrio Arauquita - segundo sector, ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá D. C.
| dc.contributor.author | Consorcio GEOTEC | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 01 Usaquén | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Arauquita | spa |
| dc.coverage.upz | 11 San Cristóbal Norte | spa |
| dc.creator.email | repositorio@idiger.gov.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-01-29T13:41:00Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:54:18Z | spa |
| dc.date.available | 2019-01-29T13:41:00Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:54:18Z | spa |
| dc.date.issued | 2006-03 | spa |
| dc.description.abstract | Estudios de riesgos por fenómenos de remoción en masa, evaluación de alternativas de mitigación y diseños detallados de las medidas recomendadas en el barrio Arauquita - segundo sector, ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá D. C. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62200 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | remoción en masa | spa |
| dc.title | Estudios de riesgos por fenómenos de remoción en masa, evaluación de alternativas de mitigación y diseños detallados de las medidas recomendadas en el barrio Arauquita - segundo sector, ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá D. C. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 363-ESTUDIOS_DE_RIESGOS_POR_FENOMENOS_DE_REMOCION_EN_MASA_EVALUACION_DE_ALTERNATIVAS_DE_MITIGACION_Y_DISENOS_DETALLADOS_DE_LAS_MEDIDAS_RECOMENDADAS_EN_EL_BARRIO_ARAUQUITA_SEGUNDO_SECTOR.pdf
- Size:
- 28.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Si solicita mas información de este estudio por favor dirigirse al CDI - IDIGER
License bundle
1 - 1 of 1