Diagnóstico Técnico DI-4813
| dc.contributor.author | Nelly Angelica Cespedes Cuevas | spa |
| dc.contributor.institution | IDIGER | spa |
| dc.coverage.adress | CARRERA 6 ESTE # 101 - 51 INTERIORES 1 y 2 (PREDIO SIN NOMENCLATURA LOCALIZADO AL COSTADO SUR OCCIDENTAL DEL LOTE No. 5) | spa |
| dc.coverage.date | 13/04/10 | spa |
| dc.coverage.location | 02 Chapinero | spa |
| dc.coverage.neighborhood | La Sureña | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-11-13T14:24:18Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T08:19:45Z | spa |
| dc.date.available | 2018-11-13T14:24:18Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-15T08:19:45Z | spa |
| dc.date.issued | Nelly Angelica Cespedes Cuevas | spa |
| dc.description.phenomenon | Represamiento de cauce | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/55422 | spa |
| dc.title | Diagnóstico Técnico DI-4813 | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1