Diagnóstico Técnico DI-3789
| dc.contributor.author | Jairo William Torres Becerra | spa |
| dc.contributor.institution | IDIGER | spa |
| dc.coverage.adress | SECTOR COMPRENDIDO POR LA DIAGONAL 78A BIS ENTRE LA CARRERA 18G y LA CARRERA 18G BIS | spa |
| dc.coverage.date | 09/10/07 | spa |
| dc.coverage.location | 19 Ciudad Bolívar | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Tesoro | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-11-09T21:38:23Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T22:18:09Z | spa |
| dc.date.available | 2018-11-09T21:38:23Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-14T22:18:09Z | spa |
| dc.description.phenomenon | Represamiento de cauce | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/54530 | spa |
| dc.title | Diagnóstico Técnico DI-3789 | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1