Estudio de estabilidad geotécnica, de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa para la evaluación de alternativas de mitigación del riesgo para la urbanización Buenavista Sur Oriental II, etapas I y II, en la Localidad de San Cristóbal, en Bogotá D. C.
| dc.contributor.author | Gia Consultores Ltda. | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 04 San Cristóbal | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Buenavista | spa |
| dc.coverage.upz | 32 San Blas | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T19:18:39Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:42:40Z | spa |
| dc.date.available | 2019-04-09T19:18:39Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:42:40Z | spa |
| dc.date.issued | 2013-03-01 | spa |
| dc.description.abstract | El invierno del segundo semestre del 2008, uno de los mas crudos, intensos y prolongados de las dos ultimas décadas en el Distrito Capital, dejó a su paso múltiples deslizamientos, viviendas destruidas, pérdidas de vida y desolación. Una de las emergencias mas impactantes del año se vivió en las laderas surorientales, al interior de la III etapa en la urbanización Buenavista Suroriental, en la localidad de San Cristóbal. | spa |
| dc.description.contract | CONS-630-2012 | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62823 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | remoción en masa | spa |
| dc.title | Estudio de estabilidad geotécnica, de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa para la evaluación de alternativas de mitigación del riesgo para la urbanización Buenavista Sur Oriental II, etapas I y II, en la Localidad de San Cristóbal, en Bogotá D. C. | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 18
Loading...
- Name:
- Pl1_Localización BVO I-II.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1