Monitoreo y seguimiento del deslizamiento que afecta a los barrios San Antonio del Mirador, Santa Helena, Santa Viviana, Vista Hermosa, Santo Domingo y la Carbonera
| dc.contributor.author | Geotecnia & Cimentaciones | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 19 Ciudad Bolívar | spa |
| dc.coverage.neighborhood | San Antonio | spa |
| dc.coverage.upz | 65 Arborizadora | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-08T21:08:08Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T20:05:24Z | spa |
| dc.date.available | 2019-04-08T21:08:08Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T20:05:24Z | spa |
| dc.date.issued | 2002-02-01 | spa |
| dc.description.abstract | Con el propósito de continuar con la observación y monitoreo del deslizamiento que afecta un sector de Ciudad Bolívar, localizado entre las quebradas La Carbonera y Rosales, se realizó el seguimiento a la evolución del deslizamiento mediante controles topográficos y de instrumentación, evaluando los daños de las viviendas adyacentes o cercanas al mismo, para lo cual se hizo recopilación y análisis de la información, reconocimiento de campo y verificación en el sitio del estado de los puntos de control e instrumentación en conjunto con la interventoría, selección de las viviendas para el control estructural, control topográfico de los puntos de control, referencia e instrumentos, selección e instalación de siete extensómetros (grietometros), realización de dos campañas de lecturas de inclinometros y piezómetros e inventario del estado de las viviendas seleccionadas. | spa |
| dc.description.contract | CCS-359-01 | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62661 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | remoción en masa | spa |
| dc.title | Monitoreo y seguimiento del deslizamiento que afecta a los barrios San Antonio del Mirador, Santa Helena, Santa Viviana, Vista Hermosa, Santo Domingo y la Carbonera | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 21
Loading...
- Name:
- INFORME Final CARBONERA Oct-O2.pdf
- Size:
- 95.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PLANO 2 vectores de desplazamiento CARBONERA-OCT.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PLANO 4 SISTEMA DE ALARMA CARBONERA OCT.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PLANO 1 LOCALIZACION EXTENSOMETROS CARBONERA-OCT.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PLANO 3 MONITOREO ESTRUCTURAL DE VIVIENDA-1-OCT.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5
License bundle
1 - 1 of 1