Estudio de riesgo por remoción en masa y diseño de obras de control, protección y estabilización para los barrios Cerro Norte y Villa Nydia de la localidad de Usaquén
| dc.contributor.author | Moya y Garcia Ltda | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 01 Usaquén | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Villa Nydia | spa |
| dc.coverage.upz | 11 San Cristóbal Norte | spa |
| dc.creator.email | repositorio@idiger.gov.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-01-28T20:53:46Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:48:19Z | spa |
| dc.date.available | 2019-01-28T20:53:46Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:48:19Z | spa |
| dc.date.issued | 2002-11 | spa |
| dc.description.abstract | Se presenta el resultado del estudio sobre las condiciones de amenaza vulnerabilidad y riesgo y los resultados de la caracterización geotécnica del terreno ocupado por los barrios Cerro Norte y Villa Nydia, que muestran un proceso de inestabilidad el cual los afecta y puede amenazar áreas vecinas. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62208 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | geología, geotecnia, | spa |
| dc.title | Estudio de riesgo por remoción en masa y diseño de obras de control, protección y estabilización para los barrios Cerro Norte y Villa Nydia de la localidad de Usaquén | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 127-ESTUDIO_DE_RIESGO_POR_REMOCION_EN_MASA_Y_DISENO_DE_OBRAS_DE_CONTROL_PROTECCION_Y_ESTABILIZACION_PARA_LOS_BARRIOS_CERRO_NORTE_Y_VILLA_NIDIA_DE_LA_LOCALIDAD_DE_USAQUEN.pdf
- Size:
- 958.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1