ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA DEL CENTRO POBLADO QUIBA ALTA
| dc.contributor.author | FRANCISCO SALAS | |
| dc.contributor.corporatename | IDIGER | spa |
| dc.contributor.supervisor | Moreno Moreno, Diana Carolina; Castañeda Jiménez, Carolina | |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 19 Ciudad Bolívar | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Quiba | spa |
| dc.coverage.upz | todas | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-23T19:55:25Z | |
| dc.date.available | 2023-10-23T19:55:25Z | |
| dc.date.issued | 2022-02 | |
| dc.description.abstract | "En este documento se presenta la evaluación de amenaza por movimientos en masa a escala 1:5000 para el nodo de equipamiento Quiba Alta, correspondiente a los estudios básicos descritos por el Decreto 1807 de 2014. Esto de acuerdo a los requerimientos de priorización de estudios de amenaza para los nodos de equipamientos de la zona rural descritos en el Artículo 409 del Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.""." | spa |
| dc.format.extent | 53 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/69510 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá | spa |
| dc.rights | 1. Derechos de propiedad del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER: Los datos y la información que contienen los medios entregados son propiedad de la entidad mencionada, en consecuencia, se citará la fuente correspondiente en cualquier publicación u obra intelectual en la que sea utilizada, en general respetará todo lo concerniente a los derechos de autor. 2. Uso no autorizado: La información no podrá ser utilizada comercialmente, compartida, reproducida, copiada, arrendada, enajenada, ni en general, hacer uso diferente al relacionado en la solicitud de información. Cabe anotar que el uso de la información está limitado de acuerdo con la Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993. En consecuencia, en las transcripciones o citas que se haga de la misma se mencionará como fuente de la información a la entidad, so pena de hacerse acreedores a las sanciones establecidas por las normas vigentes sobre la materia. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject.proposal | Remoción en Masa | spa |
| dc.title | ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA DEL CENTRO POBLADO QUIBA ALTA | spa |
| dc.type | Informe de investigación | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Image | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.content | Other | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| idt.amenaza | remoción en masa | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-19-RM-78 ESTUDIO QUIBA ALTA LIMAS.pdf
- Size:
- 7.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- E-19-RM-78
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.48 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: