Recorrido por estaciones hidrológicas en el Rio Bogotá 2018
| dc.contributor.author | Eduardo Castro | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 08 Kennedy | spa |
| dc.coverage.location | 09 Fontibón | spa |
| dc.coverage.location | 10 Engativá | spa |
| dc.coverage.location | 11 Suba | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T15:46:54Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T19:53:36Z | spa |
| dc.date.available | 2019-10-18T15:46:54Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T19:53:36Z | spa |
| dc.date.issued | 2018-09-27 | spa |
| dc.description.abstract | Por parte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, se realiza la instalación de diferentes estaciones hidrológicas a lo largo del rio Bogotá, lo que ayudará a tener datos exactos sobre posibles crecientes del rio en puntos críticos. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/65405 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.subject | accidentes | spa |
| dc.subject | cambio climático | spa |
| dc.subject | reducción | spa |
| dc.subject | río | spa |
| dc.title | Recorrido por estaciones hidrológicas en el Rio Bogotá 2018 | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- AUD_046_2018 (1).jpg
- Size:
- 89.08 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_046_2018 (2).jpg
- Size:
- 96.31 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_046_2018 (3).jpg
- Size:
- 99.71 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_046_2018 (4).jpg
- Size:
- 138.15 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_046_2018 (5).jpg
- Size:
- 82.58 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1