Diagnóstico Técnico DI-2864
| dc.contributor.author | Carlos Javier Pedraza | spa |
| dc.contributor.institution | IDIGER | spa |
| dc.coverage.adress | ZONA I - CALLES 62 G SUR y 62 H SUR CON CARRERAS 75 K y 75 L BIS / ZONA II - CARRERA 75L CON CALLE 62 G SUR / ZONA III - CALLE 62 F SUR # 75 K - 03 | spa |
| dc.coverage.date | 21/11/05 | spa |
| dc.coverage.location | 19 Ciudad Bolívar | spa |
| dc.coverage.neighborhood | La Estancia | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-11-09T20:25:32Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T18:34:10Z | spa |
| dc.date.available | 2018-11-09T20:25:32Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-14T18:34:10Z | spa |
| dc.description.phenomenon | Represamiento de cauce | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/53763 | spa |
| dc.title | Diagnóstico Técnico DI-2864 | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1