COE simulacro distrital.
| dc.contributor.author | Manuel Chacón | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 16 Puente Aranda | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Montevideo | spa |
| dc.coverage.upz | 111 Puente Aranda | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-07-26T21:47:13Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T20:04:40Z | spa |
| dc.date.available | 2019-07-26T21:47:13Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T20:04:40Z | spa |
| dc.date.issued | 2015-10-05 | spa |
| dc.description.abstract | El IDIGER se reune en el C4 para evaluar los resultados y recibir toda información del Simulacro Distrital de Evacuación. Se recibe información de entrenamiento sobre estructuras colapsadas, heridos, daños estructurales, entre otros; para realizar ejercicios de respuesta y cordinación de ayudas y personal de las diferentes entidades de respuesta,. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/64937 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.subject | emergencia | spa |
| dc.subject | evento | spa |
| dc.subject | monitoreo | spa |
| dc.subject | planes de emergencias | spa |
| dc.subject | prevención | spa |
| dc.subject | PMU | spa |
| dc.subject | reunión | spa |
| dc.subject | simulacro | spa |
| dc.subject | SDGR | spa |
| dc.title | COE simulacro distrital. | spa |
| dc.type | Image | spa |
| dc.type | Video | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
Loading...
- Name:
- DSC_7166.JPG
- Size:
- 7.42 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- DSC_7155.JPG
- Size:
- 6.23 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- DSC_7153.JPG
- Size:
- 6.79 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- DSC_7149.JPG
- Size:
- 6.05 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1