Procesamiento e interpretación de señales de la red de acelerógrafos de Bogotá 2009 - 2011
| dc.contributor.author | FOPAE | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T17:25:16Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:42:27Z | spa |
| dc.date.available | 2019-04-09T17:25:16Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:42:27Z | spa |
| dc.date.issued | 2011-12-01 | spa |
| dc.description.abstract | El presente estudio recopila y analiza la información obtenida a través del monitoreo sísmico que se realiza mediante la red de acelerógrafos de Bogotá - Rab desde el año 2009 hasta diciembre de 2011, el cual comprende la descripción actual del funcionamiento de la Rab, el inventario, procesamiento , interpretación, análisis de los eventos registrados, la caracterización geotécnica, la realización de modelos de respuesta sísmica 1d y 2d de los sitios donde se encuentran localizadas las estaciones y la calibración de las propiedades dinámicas del deposito. Este estudio brinda criterios adicionales para la modelación de la respuesta sísmica de los depósitos y la zonificación de respuesta sísmica de la ciudad. | spa |
| dc.description.contract | PS-107 DE 2011 / PS-119 DE 2011 | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62762 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | sísmica | spa |
| dc.title | Procesamiento e interpretación de señales de la red de acelerógrafos de Bogotá 2009 - 2011 | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- ANEXO 1. CATALOGO 2009.pdf
- Size:
- 15.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ANEXO 1. CATALOGO 2010.pdf
- Size:
- 21.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ANEXO 2. REGISTRO_HISTORICO.pdf
- Size:
- 9.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ANEXO 3. PERFILES_TIPICOS_RAB.pdf
- Size:
- 10.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1