Elecciones senado, cámara y consulta 2018
| dc.contributor.author | Eduardo Castro | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | todas | spa |
| dc.coverage.neighborhood | todos | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-08-15T21:31:29Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T19:42:18Z | spa |
| dc.date.available | 2019-08-15T21:31:29Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T19:42:18Z | spa |
| dc.date.issued | 2018-03-11 | spa |
| dc.description.abstract | Con ocasión de las Elecciones Legislativas 2018, el pasado 11 de marzo de 2018 el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, coordinó los Puestos de Mando Unificado - PMU´s dispuestos en los diferentes puntos de votación de la ciudad. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/65170 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.subject | evento | spa |
| dc.subject | PMU | spa |
| dc.title | Elecciones senado, cámara y consulta 2018 | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- AUD_012_2018(5).jpg
- Size:
- 118.69 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_012_2018(4).jpg
- Size:
- 108.75 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_012_2018(3).jpg
- Size:
- 90.04 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_012_2018(2).jpg
- Size:
- 99.15 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_012_2018(1).jpg
- Size:
- 125.69 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1