Elecciones presidenciales, Segunda vuelta 2018
| dc.contributor.author | Eduardo Castro | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | todas | spa |
| dc.coverage.neighborhood | todos | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-10-11T15:46:34Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T19:53:18Z | spa |
| dc.date.available | 2019-10-11T15:46:34Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T19:53:18Z | spa |
| dc.date.issued | 2018-06-17 | spa |
| dc.description.abstract | La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, lidera la coordinación de acciones y el plan de contingencia durante las Elecciones Presidenciales en segunda vuelta. Durante las diferentes actividades, el IDIGER realiza la coordinación del Puesto de Mando Unificado - PMU en los principales puntos de afluencia de público, se entregó un balance positivo de las actividades realizadas en diferentes puntos de la ciudad. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/65396 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.title | Elecciones presidenciales, Segunda vuelta 2018 | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- AUD_029_2018(1).jpg
- Size:
- 95 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_029_2018(2).jpg
- Size:
- 81.49 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_029_2018(3).jpg
- Size:
- 90.66 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_029_2018(4).jpg
- Size:
- 115.21 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_029_2018(5).jpg
- Size:
- 50.57 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1