Avance de obra en Juan José Rondón, Ciudad Bolívar 2018
| dc.contributor.author | Eduardo Castro | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 19 Ciudad Bolívar | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Juan José Rondón | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-10-17T20:10:43Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T19:53:21Z | spa |
| dc.date.available | 2019-10-17T20:10:43Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T19:53:21Z | spa |
| dc.date.issued | 2018-06-21 | spa |
| dc.description.abstract | Por parte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, se coordina el cerramiento en el barrio Juan José Rondón en la localidad de Ciudad Bolívar para el desarrollo de las obras de mitigación por movimientos en masa en el sector. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/65397 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.subject | mitigación | spa |
| dc.title | Avance de obra en Juan José Rondón, Ciudad Bolívar 2018 | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- AUD_031_2018(1).jpg
- Size:
- 131.67 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_031_2018(2).jpg
- Size:
- 102.69 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_031_2018(3).jpg
- Size:
- 163.66 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_031_2018(4).jpg
- Size:
- 129.98 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_031_2018(5).jpg
- Size:
- 145.9 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1