Diagnóstico Técnico 5024
| dc.contributor.author | Nelly Angelica Cespedes Cuevas | spa |
| dc.contributor.institution | IDIGER | spa |
| dc.coverage.adress | POLIGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 182A y 183 ENTRE CARRERAS 3 y 2A ESTE | spa |
| dc.coverage.date | 16/07/10 | spa |
| dc.coverage.location | 01 Usaquén | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Codito | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-11-13T14:29:37Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T16:56:51Z | spa |
| dc.date.available | 2018-11-13T14:29:37Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-14T16:56:51Z | spa |
| dc.description.phenomenon | Represamiento de cauce | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/55588 | spa |
| dc.title | Diagnóstico Técnico 5024 | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1