Estudios y diseños de estabilidad de taludes, control de erosión y manejo de aguas para la estabilización de diferentes sitios en Santa fe de Bogotá. Informe final. Sector 3.4 San Martin de Porres
| dc.contributor.author | HIDROTEC ingenieros consultores | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 02 Chapinero | spa |
| dc.coverage.location | 03 Santa Fe | spa |
| dc.coverage.location | 04 San Cristóbal | spa |
| dc.coverage.location | 05 Usme | spa |
| dc.coverage.neighborhood | San Martín de Porres | spa |
| dc.coverage.upz | 90 Pardo Rubio | spa |
| dc.creator.email | repositorio@idiger.gov.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-01-29T15:39:05Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:46:55Z | spa |
| dc.date.available | 2019-01-29T15:39:05Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:46:55Z | spa |
| dc.date.issued | 1998-08 | spa |
| dc.description.abstract | Planos de los estudios y diseños de estabilidad de taludes, control de erosión y manejo de aguas en el barrio San Martin de Porres | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62232 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | erosión | spa |
| dc.subject | remoción en masa | spa |
| dc.title | Estudios y diseños de estabilidad de taludes, control de erosión y manejo de aguas para la estabilización de diferentes sitios en Santa fe de Bogotá. Informe final. Sector 3.4 San Martin de Porres | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1