Rendición de cuentas, sector ambiente 2017
| dc.contributor.author | Eduardo Castro | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 02 Chapinero | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Chapinero Central | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-08-15T20:04:31Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T19:42:13Z | spa |
| dc.date.available | 2019-08-15T20:04:31Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T19:42:13Z | spa |
| dc.date.issued | 2018-02-26 | spa |
| dc.description.abstract | Con motivo de la Rendición de Cuentas 2017, el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER Richard Vargas, presentó el balance para el año 2017 de todas las acciones y estrategias realizadas por la entidad enfocadas a reducir el riesgo en la ciudad de Bogotá. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/65164 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.subject | reunión | spa |
| dc.title | Rendición de cuentas, sector ambiente 2017 | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- AUD_007_2018(5).jpg
- Size:
- 108 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_007_2018(4).jpg
- Size:
- 58.05 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_007_2018(3).jpg
- Size:
- 75.32 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_007_2018(2).jpg
- Size:
- 60.15 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_007_2018(1).jpg
- Size:
- 86.61 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1