"Más de 3.700 millones de pesos en obras para Monserrate y el sendero sigue cerrado "
| dc.contributor.author | comunicaciones | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | todas | spa |
| dc.coverage.neighborhood | todos | spa |
| dc.coverage.upz | todas | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-05-31T22:42:27Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T20:23:47Z | spa |
| dc.date.available | 2019-05-31T22:42:27Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T20:23:47Z | spa |
| dc.date.issued | 2016-09-01 | spa |
| dc.description.abstract | Según el Idiger este episodio incrementó el nivel de riesgo para el 49% de los visitantes que transitaban a diario de este sector turístico, ya que en enero cayó gran parte de roca fracturada en las inmediaciones del sendero. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/64296 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Caracol radio | spa |
| dc.subject | adecuación | spa |
| dc.subject | campaña | spa |
| dc.subject | diseño | spa |
| dc.subject | gestores | spa |
| dc.subject | monserrate | spa |
| dc.title | "Más de 3.700 millones de pesos en obras para Monserrate y el sendero sigue cerrado " | spa |
| dc.type | Artículo de periódico | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1