"AUNAR ESFUERZOS PARA CONTINUAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL SECTOR DE ALTA COMPLEJIDAD DE ALTOS DE LA ESTANCIA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, QUE PERMITA EVALUAR LA EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO GEOTÉCNICO A PARTIR DE LA INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO TOPOGRÁFICO, ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICO DEL SECTOR"
| dc.contributor.author | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | |
| dc.contributor.corporatename | IDIGER | spa |
| dc.contributor.supervisor | Moreno Moreno, Diana Carolina | |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 19 Ciudad Bolívar | spa |
| dc.coverage.neighborhood | La Estancia | spa |
| dc.coverage.upz | 69 Ismael Perdomo | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-23T19:39:06Z | |
| dc.date.available | 2023-10-23T19:39:06Z | |
| dc.date.issued | 2017-09 | |
| dc.description.abstract | El presente informe contiene los resultados de las actividades realizadas durante los cuarenta dos meses de duración del contrato. Se presenta las actividades, fases, procesos y procedimientos que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ejecuto durante el desarrollo del convenio, y que están definidas dentro de las obligaciones a cumplir, en el marco contractual del convenio. | spa |
| dc.format.extent | 400 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/69508 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá | spa |
| dc.rights | 1. Derechos de propiedad del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER: Los datos y la información que contienen los medios entregados son propiedad de la entidad mencionada, en consecuencia, se citará la fuente correspondiente en cualquier publicación u obra intelectual en la que sea utilizada, en general respetará todo lo concerniente a los derechos de autor. 2. Uso no autorizado: La información no podrá ser utilizada comercialmente, compartida, reproducida, copiada, arrendada, enajenada, ni en general, hacer uso diferente al relacionado en la solicitud de información. Cabe anotar que el uso de la información está limitado de acuerdo con la Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993. En consecuencia, en las transcripciones o citas que se haga de la misma se mencionará como fuente de la información a la entidad, so pena de hacerse acreedores a las sanciones establecidas por las normas vigentes sobre la materia. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject.proposal | Remoción en Masa | spa |
| dc.title | "AUNAR ESFUERZOS PARA CONTINUAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL SECTOR DE ALTA COMPLEJIDAD DE ALTOS DE LA ESTANCIA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, QUE PERMITA EVALUAR LA EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO GEOTÉCNICO A PARTIR DE LA INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO TOPOGRÁFICO, ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICO DEL SECTOR" | spa |
| dc.type | Informe de investigación | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Image | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.content | Other | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| idt.amenaza | remoción en masa | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-19-RM-76 MONITOREO ALTOS ESTANCIA.pdf
- Size:
- 59.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- E-19-RM-76
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.48 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: