Seguimiento de vendaval Carrera 13 A No 30 - 15 Sur
| dc.contributor.author | Anonimo | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 16 Puente Aranda | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Tejar | spa |
| dc.coverage.upz | 41 Muzú | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-08-15T22:39:18Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T19:42:59Z | spa |
| dc.date.available | 2019-08-15T22:39:18Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T19:42:59Z | spa |
| dc.date.issued | 2016-04-26 | spa |
| dc.description.abstract | El Barrio Tejar de la localidad de Puente Aranda, sufrió algunas afectaciones en viviendas, especialmente en techos y ventanas, por fuertes vendavales que se presentaron en el sector. El IDIGER atendió la emergencia y proporcionó algunas ayudas a la comunidad. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/65178 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.subject | amenaza | spa |
| dc.subject | ayudas humanitarias | spa |
| dc.subject | calamidad | spa |
| dc.subject | colapso | spa |
| dc.subject | emergencia | spa |
| dc.subject | PMU | spa |
| dc.subject | riesgo | spa |
| dc.title | Seguimiento de vendaval Carrera 13 A No 30 - 15 Sur | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- IMG_9671.JPG
- Size:
- 232.46 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- IMG_9668.JPG
- Size:
- 212.61 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- IMG_9669.JPG
- Size:
- 189.6 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- IMG_9670.JPG
- Size:
- 167.99 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- IMG_9672.JPG
- Size:
- 232.34 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1