Estudio de riesgo por remoción en masa, evaluación de alternativas de mitigación y diseños detallados de las obras recomendadas para estabilizar el escarpe del barrio San Isidro sectores Cerrito I, II, III y carboneras de la Localidad de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá, D. C.
| dc.contributor.author | Unión Temporal Riesgos Urbanos | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 19 Ciudad Bolívar | spa |
| dc.coverage.neighborhood | San Isidro | spa |
| dc.coverage.upz | 69 Ismael Perdomo | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T19:14:13Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:51:53Z | spa |
| dc.date.available | 2019-04-09T19:14:13Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:51:53Z | spa |
| dc.date.issued | 2003-10-01 | spa |
| dc.description.abstract | "Presenta el diseño detallado de las obras recomendadas para estabilizar el escarpe del barrio San Isidro sectores Cerrito I, II, III y Carboneras de la localidad de Ciudad Bolívar, reduciendo el nivel de riesgo a partir de la construcción de la información cartográfica de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la zona. Para lo cual se hizo recopilación de información primaria y secundaria, levantamiento topográfico detallado de la zona de estudio a escala 1:500, tanto del macizo rocoso como de los equipamientos urbanos, exploración del subsuelo y ensayos de laboratorio, inventario y cartografía de variables como: geología y geomorfología,inventario de viviendas e inventario de los procesos morfo dinámicos con el fin de conocer los mecanismos de falla, los factores condicionantes y desencadenantes de ellos, análisis de amenaza – vulnerabilidad y riesgo de la zona, evaluación de la probabilidad de falla por distancia y mecanismos de inestabilidad, análisis de tipología de viviendas, condiciones de exposición y resistencia, análisis de riesgo, determinación y evaluación de alternativas de reducción del riesgo en la zona y diseño detallado de obras y acciones tendientes a minimizar el riesgo potencial y maximizar el entorno ambiental. | spa |
| dc.description.contract | CONS-162-03 | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62795 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | remoción en masa | spa |
| dc.title | Estudio de riesgo por remoción en masa, evaluación de alternativas de mitigación y diseños detallados de las obras recomendadas para estabilizar el escarpe del barrio San Isidro sectores Cerrito I, II, III y carboneras de la Localidad de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá, D. C. | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- B.2_Redes Estereográficas.pdf
- Size:
- 374.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- B.3_Fotointerpretación.pdf
- Size:
- 118.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Anexo D-3_Geoeléctrica.pdf
- Size:
- 359.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1