Actualización de la zonificación de amenaza de inundación y avenidas torrenciales de la quebrada Limas. Localidad Ciudad Bolívar
| dc.contributor.author | María Carolina Rogelis | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 19 Ciudad Bolívar | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T17:20:07Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:50:43Z | spa |
| dc.date.available | 2019-04-09T17:20:07Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:50:43Z | spa |
| dc.date.issued | 2009-01-01 | spa |
| dc.description.abstract | Se propone una metodología de la zonificación y se describe el análisis realizado para actualizar la zonificación de amenaza de inundación y avenidas torrenciales de la quebrada limas, incluyendo un análisis hidrológico de escenarios, modelación matemática de la quebrada y definición de amenaza alta, media y baja de avenidas torrenciales. | spa |
| dc.description.contract | PS-17-07, PS-104-08, PS-504-08 | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62727 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | inundación | spa |
| dc.title | Actualización de la zonificación de amenaza de inundación y avenidas torrenciales de la quebrada Limas. Localidad Ciudad Bolívar | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1