Simulacro de Evacuación CAM San Martín 2018
| dc.contributor.author | Eduardo Castro | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 13 Teusaquillo | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T15:37:12Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T19:50:18Z | spa |
| dc.date.available | 2019-10-18T15:37:12Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T19:50:18Z | spa |
| dc.date.issued | 2018-09-26 | spa |
| dc.description.abstract | Como una actividad previa al Simulacro Distrital de Evacuación se realizó por parte del CAM San Martín el Simulacro de Evacuación en la zona, a este ejercicio se sumaron empresas privadas y entidades públicas. Se contó con el acompañamiento del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/65379 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.subject | aglomeración | spa |
| dc.subject | simulacro | spa |
| dc.title | Simulacro de Evacuación CAM San Martín 2018 | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- AUD_045_2018 (1).jpg
- Size:
- 175.64 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_045_2018 (2).jpg
- Size:
- 151.69 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_045_2018 (3).jpg
- Size:
- 131.13 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_045_2018 (4).jpg
- Size:
- 90.49 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_045_2018 (5).jpg
- Size:
- 70.81 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1