Escenarios de daño por terremoto para Bogotá
| dc.contributor.author | FOPAE | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T19:12:11Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:42:21Z | spa |
| dc.date.available | 2019-04-09T19:12:11Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:42:21Z | spa |
| dc.date.issued | 2011-12-01 | spa |
| dc.description.abstract | FOPAE | spa |
| dc.description.contract | PS-119 DE 2011/PS-080 DE 2011/PS-107 DE 2011/PS-226 DE 2011 | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62783 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | sísmica | spa |
| dc.title | Escenarios de daño por terremoto para Bogotá | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- 00 Escenario de daños por terremoto 2011.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 01 Anexo resultados vulnerabilidad.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 02 Anexo resultados escenario M6.5 FRONTAL.pdf
- Size:
- 5.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 03 Anexo resultados escenario M7.0 FRONTAL.pdf
- Size:
- 5.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 04 Anexo resultados escenario M7.3 FRONTAL.pdf
- Size:
- 5.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1