Estudios de riesgo por remoción en masa y diseño detallado de las obras de control, protección y estabilización en el barrio Yomasita, Localidad de Usme
| dc.contributor.author | Geoamerica Ltda. | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 05 Usme | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Yomasa | spa |
| dc.coverage.upz | 57 Gran Yomasa | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-08T17:21:58Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:53:21Z | spa |
| dc.date.available | 2019-04-08T17:21:58Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:53:21Z | spa |
| dc.date.issued | 2000-05-01 | spa |
| dc.description.abstract | "Se realizó el análisis y la evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo por fenómenos de remoción en masa en el barrio Yomasita y se diseñaron las obras de control, protección y estabilización necesarias en dicho sector con sus planos de construcción , cantidades de obra, presupuestos y especificaciones técnicas. Para desarrollar este trabajo, se hizo la recopilación de la información secundaria disponible, se consulto y analizo información geológica, sísmica, hidrológica, geotécnica y técnica, se hizo levantamiento topográfico, exploración del subsuelo, evaluación de resultados y zonificación geotécnica, inventario de los elementos en riesgo, zonificación de la amenaza y análisis de vulnerabilidad y riesgo. | spa |
| dc.description.contract | CCS-599-99 | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62481 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | remoción en masa | spa |
| dc.title | Estudios de riesgo por remoción en masa y diseño detallado de las obras de control, protección y estabilización en el barrio Yomasita, Localidad de Usme | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
License bundle
1 - 1 of 1