Recorrido de monitoreo Usme
| dc.contributor.author | Eduardo Castro | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 05 Usme | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-01-28T20:09:22Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T19:40:53Z | spa |
| dc.date.available | 2020-01-28T20:09:22Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T19:40:53Z | spa |
| dc.date.issued | 2016-11-17 | spa |
| dc.description.abstract | El IDIGER realiza un recorrido de verificación por algunos taludes del sur de la ciudad, para revisar el comportamiento de los mismos y asegurar su estabilidad. Estas laderas anteriormente habían presentado algunos deslizamientos caída de rocas que mantienen en alerta a los ingenieros de la entidad. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/68635 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.subject | conceptos | spa |
| dc.subject | escarpe | spa |
| dc.subject | evacuación | spa |
| dc.subject | monitoreo | spa |
| dc.subject | predios | spa |
| dc.subject | prevención | spa |
| dc.subject | reducción | spa |
| dc.title | Recorrido de monitoreo Usme | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- DSC_0004.JPG
- Size:
- 6.41 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- DSC_0013.JPG
- Size:
- 6.54 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- DSC_0043.JPG
- Size:
- 6.42 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- DSC_0071.JPG
- Size:
- 6.03 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- DSC_0107.JPG
- Size:
- 6.5 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1