Diagnóstico Técnico DI-7037
| dc.contributor.author | Johana Catherine Fagua | spa |
| dc.contributor.institution | IDIGER | spa |
| dc.coverage.adress | PASO VEHICULAR Y PEATONAL, REALIZADO ARTESANALMENTE SOBRE LA QUEBRADA LA TROMPETA, A LA ALTURA DE LA CALLE 76A SUR CON CARRERA 15 | spa |
| dc.coverage.date | 06/09/12 | spa |
| dc.coverage.location | 19 Ciudad Bolívar | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Acapulco | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-11-13T16:02:53Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T18:24:53Z | spa |
| dc.date.available | 2018-11-13T16:02:53Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-14T18:24:53Z | spa |
| dc.date.issued | Oscar Emilio Hernandez Cordoba | spa |
| dc.description.phenomenon | Represamiento de cauce | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/57539 | spa |
| dc.title | Diagnóstico Técnico DI-7037 | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1