Operativos de control en atracciones mecánicas
| dc.contributor.author | comunicaciones | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 01 Usaquén | spa |
| dc.coverage.location | 11 Suba | spa |
| dc.coverage.neighborhood | todos | spa |
| dc.coverage.upz | todas | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-05-28T13:09:32Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T20:26:52Z | spa |
| dc.date.available | 2019-05-28T13:09:32Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T20:26:52Z | spa |
| dc.date.issued | 2017-01-31 | spa |
| dc.description.abstract | Las Alcaldías de Suba y Usaquén hicieron parte del proceso que dejó sellados los centros de entretenimiento ubicados en los centros comerciales San Rafael, Bulevar y Centro Suba | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/63873 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | El Tiempo | spa |
| dc.subject | reducción | spa |
| dc.title | Operativos de control en atracciones mecánicas | spa |
| dc.type | Artículo de periódico | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1