Rueda de prensa limpieza canales y quebradas
| dc.contributor.author | Eduardo Castro | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-10-01T21:18:52Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T20:47:09Z | spa |
| dc.date.available | 2018-10-01T21:18:52Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T20:47:09Z | spa |
| dc.date.issued | 2018-05-01 | spa |
| dc.description | El IDIGER, con el Acueducto y Aguas de Bogotá dan a conocer la intervención realizada en los cuerpos de agua de Bogotá, para preservar el medio ambiente y reducir riesgos en temporada de lluvias. 337 mil toneladas de residuos del sistema de drenaje de Bogotá han sido retirados gracias a este convenio. | spa |
| dc.description.abstract | El IDIGER, con el Acueducto y Aguas de Bogotá dan a conocer la intervención realizada en los cuerpos de agua de Bogotá, para preservar el medio ambiente y reducir riesgos en temporada de lluvias. 337 mil toneladas de residuos del sistema de drenaje de Bogotá han sido retirados gracias a este convenio. | spa |
| dc.identifier.citation | IDIGER | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/38887 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | inundación | spa |
| dc.title | Rueda de prensa limpieza canales y quebradas | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- AUD_005-2018 (1).jpg
- Size:
- 663.18 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_005-2018 (2).jpg
- Size:
- 514.01 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_005-2018 (3).jpg
- Size:
- 393.71 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_005-2018 (4).jpg
- Size:
- 583.42 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1