Estudio geotécnico de zonas inestables del barrio Turbay Ayala
| dc.contributor.author | Puerto Garzo, Jorge | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 03 Santa Fe | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Turbay Ayala | spa |
| dc.creator.email | repositorio@idiger.gov.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-01-29T19:46:41Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:55:00Z | spa |
| dc.date.available | 2019-01-29T19:46:41Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:55:00Z | spa |
| dc.date.issued | 1993-03 | spa |
| dc.description.abstract | Se hace el estudio geológico y geotécnico requerido para conocer las causas de inestabilidad y formular las medidas preventivas y correctivas necesarias en una zona correspondiente al barrio Turbay Ayala, se recopila la información y se examina la zona, investigando aspectos topográficos, geológicos, hidrogeológicos, hidrológicos y geotécnicos, igualmente se hace una evaluación del estado de edificaciones y tuberías de conducción de aguas. También se presenta la información obtenida, el análisis efectuado, cálculos, esquemas y planos de las obras de protección, así como cantidades de obra y plazo estimado de construcción. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62245 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | remoción en masa | spa |
| dc.title | Estudio geotécnico de zonas inestables del barrio Turbay Ayala | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E47.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Si solicita mas información de este estudio por favor dirigirse al CDI - IDIGER
License bundle
1 - 1 of 1