EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR AVENIDAS TORRENCIALES EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA
| dc.contributor.author | Rogelis, Carolina | |
| dc.contributor.corporatename | IDIGER | spa |
| dc.contributor.supervisor | Castañeda Jiménez, Carolina | |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.neighborhood | todos | spa |
| dc.coverage.upz | todas | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-23T22:12:31Z | |
| dc.date.available | 2023-10-23T22:12:31Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description.abstract | "La evaluación de la vulnerabilidad constituye un componente fundamental de la evaluación de riesgo, que representa una gran variedad de retos debido a sus múltiples dimensiones y complejidad. Este reporte presenta el informe de la metodología y resultados de evaluación de la vulnerabilidad física a inundaciones y avenidas torrenciales en la cuenca de la quebrada Chiguaza como parte del estudio de riesgo de la cuenca" | spa |
| dc.format.extent | 79 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/69532 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá | spa |
| dc.rights | 1. Derechos de propiedad del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER: Los datos y la información que contienen los medios entregados son propiedad de la entidad mencionada, en consecuencia, se citará la fuente correspondiente en cualquier publicación u obra intelectual en la que sea utilizada, en general respetará todo lo concerniente a los derechos de autor. 2. Uso no autorizado: La información no podrá ser utilizada comercialmente, compartida, reproducida, copiada, arrendada, enajenada, ni en general, hacer uso diferente al relacionado en la solicitud de información. Cabe anotar que el uso de la información está limitado de acuerdo con la Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993. En consecuencia, en las transcripciones o citas que se haga de la misma se mencionará como fuente de la información a la entidad, so pena de hacerse acreedores a las sanciones establecidas por las normas vigentes sobre la materia. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject.proposal | Avenidas Torrenciales | spa |
| dc.title | EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR AVENIDAS TORRENCIALES EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA | spa |
| dc.type | Informe de investigación | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Image | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.content | Other | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| idt.amenaza | Mantenimiento y operación en redes RAB-RHB | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-DC-AVT-1 VULNERABILIDAD CHIGUAZA.pdf
- Size:
- 17.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- E-DC-AVT-1
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.48 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: