Estudio de riesgos por remoción en masa y diseños detallados de las obras de control, protección y estabilización en el barrio el codito, localidad de Usaquén
| dc.contributor.author | Indesa ltda | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 01 Usaquén | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Codito | spa |
| dc.coverage.upz | 09 Verbenal | spa |
| dc.creator.email | repositorio@idiger.gov.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-01-28T20:43:13Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:47:18Z | spa |
| dc.date.available | 2019-01-28T20:43:13Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:47:18Z | spa |
| dc.date.issued | 2000-04 | spa |
| dc.description.abstract | Se presentan los resultados del estudio, se definen el área de influencia del talud y de la zona afectada, el modelo estratigráfico del subsuelo en el área de estudio, se evalúa la condición actual de estabilidad de los taludes que entallan la zona de explotación y los cortes perimetrales, se investigan los cambios en la probabilidad de falla en relación con los intervalos de dominio, se estudia la condición de vulnerabilidad y se evalúa el riesgo actual y futuro de elementos expuestos ante los eventos amenazantes | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62197 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.subject | vulnerabilidad | spa |
| dc.title | Estudio de riesgos por remoción en masa y diseños detallados de las obras de control, protección y estabilización en el barrio el codito, localidad de Usaquén | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 92-ESTUDIO_DE_RIESGOS_POR_REMOCION_EN_MASA_Y_DISENOS_DETALLADOS_DE_LAS_OBRAS_DE_CONTROL_PROTECCION_Y_ESTABILIZACION_EN_EL_BARRIO_EL_CODITO_LOCALIDAD_DE_USAQUEN.pdf
- Size:
- 873.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1