Instrumentación y monitoreo urbanización San Luis
| dc.contributor.author | Geoingeniería Ltda. | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 04 San Cristóbal | spa |
| dc.coverage.neighborhood | San Luis | spa |
| dc.coverage.upz | 34 20 de Julio | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-08T17:02:32Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T20:02:31Z | spa |
| dc.date.available | 2019-04-08T17:02:32Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T20:02:31Z | spa |
| dc.date.issued | 1999-09-01 | spa |
| dc.description.abstract | El conjunto residencial de la urbanización San Luis fué construido hace 5 años y desde el principio se evidenciaron problemas de fisuracion y agrietamientos sobre todo en las viviendas mas cercanas del talud, por tanto se genero una amenaza por deslizamiento en el talud, por colapso de la vivienda y por efecto en cadena, debido a estos problemas, se realizo un programa de instrumentación y monitoreo con el fin de establecer niveles de daño en las edificaciones de dicha urbanización, para generar criterios y objetivos de decisión para efectuar el traslado de las familias con mayor grado de afectación, por lo cual se hace monitoreo topográfico de la zona inestable, se hace el seguimiento de los efectos de las deformaciones del terreno sobre las construcciones que se encuentran en el área y el control de daños estructurales, esto se realiza evaluando las deformaciones de la estructura y las grietas | spa |
| dc.description.contract | COP-315-99 | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62424 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | remoción en masa | spa |
| dc.title | Instrumentación y monitoreo urbanización San Luis | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1