Estudio geológico, geomorfológico y geotécnico de los barrios Pardo Rubio, San Martin de Porres y Mariscal Sucre de la alcaldía de Chapinero
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 02 Chapinero | spa |
| dc.coverage.neighborhood | San Martín de Porres | spa |
| dc.coverage.upz | 90 Pardo Rubio | spa |
| dc.creator.email | repositorio@idiger.gov.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-01-29T15:09:27Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:54:27Z | spa |
| dc.date.available | 2019-01-29T15:09:27Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:54:27Z | spa |
| dc.date.issued | 1988-11 | spa |
| dc.description.abstract | Se adelantó una recopilación de información en el IGAC, INGEOMINAS, HIMAT, el IDU y la secretaria de obras y planeación, de esta información recolectada se adelantó una evaluación y se clasifico de acuerdo al grado de detalle y confiabilidad con esta evaluación se programaron los trabajos e investigaciones a seguir. Utilizando fotografías aéreas se adelantó un estudio fotogeológico tendiente a delimitar drenaje y vegetación, geología estructural y geomorfología, con la investigación fotogeológica se preparó un mapa fotogeológico y con base en estaciones en todos los afloramientos se adelantaron observaciones estratigráficas, estructurales geomorfológicas y geotécnicas. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62228 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | riesgo | spa |
| dc.title | Estudio geológico, geomorfológico y geotécnico de los barrios Pardo Rubio, San Martin de Porres y Mariscal Sucre de la alcaldía de Chapinero | spa |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- PLANO 2 E11.PDF
- Size:
- 3.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Si solicita mas información de este estudio por favor dirigirse al CDI - IDIGER
License bundle
1 - 1 of 1