Tunjuelito
| dc.contributor.author | Psi S.A. | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T19:19:18Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:48:13Z | spa |
| dc.date.available | 2019-04-09T19:19:18Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:48:13Z | spa |
| dc.date.issued | 2006-09-01 | spa |
| dc.description.abstract | La consultoría del monitoreo comprende un seguimiento periódico a los taludes adyacentes a la av Caracas y Boyacá, con el fin de detectar posibles movimientos, grietas o indicios de fenómenos de inestabilidad que puedan afectar la infraestructura de las vías antes mencionadas, mediante visitas periódicas por parte de un especialista en geotecnia y un control topográfico de precisión que permita detectar movimientos superficiales mediante la instalación y monitoreo de puntos de control. | spa |
| dc.description.contract | CONS-175-/04 -SUSCRITO ENTRE IDU Y PSI S.A. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62827 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | inundación | spa |
| dc.title | Tunjuelito | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 23
Loading...
- Name:
- AVENIDA BOYACA SECTORES DE ASENTAMIENTO.pdf
- Size:
- 22.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AVENIDA BOYACA SECTORES DE DESPLAZAMIENTO.pdf
- Size:
- 24.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5
License bundle
1 - 1 of 1