Aplicación de la encuesta para la percepción del riesgo en las redes de Servicios Públicos de Bogotá, D. C. Colombia
| dc.contributor.author | Mery Luz Castilla Pinzón -Comunicadora Social-Contratista | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T19:10:08Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:42:12Z | spa |
| dc.date.available | 2019-04-09T19:10:08Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:42:12Z | spa |
| dc.date.issued | 2010-05-01 | spa |
| dc.description.abstract | Efectuar una encuesta que se oriente a conocer que percepción tienen los diversos grupos de interés (Comunidad, SDPAE y Empresas) frente al riesgo en las redes de servicios públicos y en especial su conocimiento respecto a los conceptos básicos de riesgo público, vulnerabilidad funcional y vulnerabilidad sísmica. Así mismo, establecer que manejo tiene de la norma referente a la red de servicios públicos y a las distintas estrategias o planes empleados en eventos de riesgos. | spa |
| dc.description.contract | PS-621-2009 | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62774 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | riesgo | spa |
| dc.title | Aplicación de la encuesta para la percepción del riesgo en las redes de Servicios Públicos de Bogotá, D. C. Colombia | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1