Procesamiento e interpretación de señales de la red de acelerógrafos de Bogotá -rab-
| dc.contributor.author | FOPAE | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T17:24:02Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:50:31Z | spa |
| dc.date.available | 2019-04-09T17:24:02Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-16T19:50:31Z | spa |
| dc.date.issued | 2008-11-01 | spa |
| dc.description.abstract | El presente estudio recopila y analiza la información obtenida a través del monitoreo sísmico que se realiza mediante la red de acelerógrafos de Bogotá-Rab, desde el año 1999 hasta junio de 2008,el cual comprende la descripción actual del funcionamiento de la Rab, el inventario, procesamiento, interpretación y análisis de los eventos registrado. | spa |
| dc.description.contract | Contratación interna | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62754 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | IDIGER | spa |
| dc.subject | sísmica | spa |
| dc.title | Procesamiento e interpretación de señales de la red de acelerógrafos de Bogotá -rab- | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
Loading...
- Name:
- INTERPRETACIÓN DE SEÑALES RAB.pdf
- Size:
- 5.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- REGISTRO_HISTORICO_SISMOS_RAB.PDF
- Size:
- 4.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1