Colapso estructural en San Blas - San Cristóbal
| dc.contributor.author | IDIGER | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 04 San Cristóbal | spa |
| dc.coverage.neighborhood | San Blas | spa |
| dc.coverage.upz | 32 San Blas | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T19:07:20Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T20:05:25Z | spa |
| dc.date.available | 2019-05-16T19:07:20Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T20:05:25Z | spa |
| dc.date.issued | 2015-03-23 | spa |
| dc.description.abstract | El Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (SDGR) reportó que hay tres personas afectadas. Dos presentan hipotermia y una tiene trauma craneoencefálico severo. Esta última fue trasladada al Hospital Militar. Los más afectados fueron barrios de las localidades La Candelaria, Ciudad Bolívar (Candelaria La Nueva), San Cristóbal Sur (Vitelma), Mártires (El Progreso y La Pepita), Santa Fe y Antonio Nariño (La Fragua, Santa Isabel, Restrepo, Hortúa y Olaya Herrera). (En imágenes: La impactante granizada en Bogotá) De acuerdo con el reporte de los Bomberos, el nivel del agua llegó a 20 centímetros por encima del asfalto en zonas del Centro Histórico, Antonio Nariño y San Cristóbal Sur. El granizo llegó hasta los 60 centímetros en algunos sectores. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/63504 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | oficina de comunicaciones | spa |
| dc.subject | accidentes | spa |
| dc.subject | emergencia | spa |
| dc.subject | infraestructura | spa |
| dc.subject | riesgos estructurales | spa |
| dc.title | Colapso estructural en San Blas - San Cristóbal | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- AUD_015_2015 (1).JPG
- Size:
- 4.02 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_015_2015 (2).JPG
- Size:
- 4.14 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_015_2015 (3).JPG
- Size:
- 4.14 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_015_2015 (4).JPG
- Size:
- 3.56 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_015_2015 (5).JPG
- Size:
- 3.63 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1