IDIGER en el eCenso 2018
| dc.contributor.author | David Mendieta | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 09 Fontibón | spa |
| dc.coverage.location | 10 Engativá | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-08-15T19:59:34Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T19:42:11Z | spa |
| dc.date.available | 2019-08-15T19:59:34Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T19:42:11Z | spa |
| dc.date.issued | 2018-02-21 | spa |
| dc.description.abstract | En ocasión del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER en compañia del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, realizarón una actividad para los funcionarios ayudándoles a realizar el registro y posterior Censo virtual. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/65163 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.subject | campaña | spa |
| dc.title | IDIGER en el eCenso 2018 | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- AUD_006_2018(5).jpg
- Size:
- 66.31 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_006_2018(4).jpg
- Size:
- 67.39 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_006_2018(3).jpg
- Size:
- 106.38 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_006_2018(2).jpg
- Size:
- 110.65 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_006_2018(1).jpg
- Size:
- 61.39 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1