Recorrido obras de bioingenieria en el Sumapaz
| dc.contributor.author | IDIGER | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.location | 20 Sumapaz | spa |
| dc.coverage.neighborhood | todos | spa |
| dc.coverage.upz | todas | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T21:20:41Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T19:48:42Z | spa |
| dc.date.available | 2019-05-16T21:20:41Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T19:48:42Z | spa |
| dc.date.issued | 2015-04-24 | spa |
| dc.description.abstract | Ejecución de obras de bioingeniería que se hacen en zonas que presentan procesos erosivos o de remoción en masa las obras se ejecutan con elementos naturales como guadua. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/63549 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | oficina de comunicaciones | spa |
| dc.subject | infraestructura | spa |
| dc.subject | mitigación | spa |
| dc.subject | remoción en masa | spa |
| dc.title | Recorrido obras de bioingenieria en el Sumapaz | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- AUD_019_2015 (1).JPG
- Size:
- 4.43 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_019_2015 (2).JPG
- Size:
- 4.15 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_019_2015 (3).JPG
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_019_2015 (4).JPG
- Size:
- 4.79 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_019_2015 (5).JPG
- Size:
- 4.88 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1