Diagnóstico Técnico DI-6337
| dc.contributor.author | Jesyca Rosy Orjuela Aya | spa |
| dc.contributor.institution | IDIGER | spa |
| dc.coverage.adress | SECTOR UBICADO ENTRE LA CALLE 78A SUR Y LA CALLE 75 SUR Y ENTRE LA CARRERA 20 Y LA CARRERA 22A | spa |
| dc.coverage.date | 17/11/11 | spa |
| dc.coverage.location | 19 Ciudad Bolívar | spa |
| dc.coverage.neighborhood | Alpes | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-11-13T15:32:43Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T19:30:19Z | spa |
| dc.date.available | 2018-11-13T15:32:43Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-14T19:30:19Z | spa |
| dc.description.phenomenon | Represamiento de cauce | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/56891 | spa |
| dc.title | Diagnóstico Técnico DI-6337 | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1