Rueda de prensa Limpieza de canales y quebradas 2018
| dc.contributor.author | Eduardo Castro | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.coverage.city | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-08-22T21:48:48Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-08-22T21:48:48Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T19:47:36Z | spa |
| dc.date.available | 2019-08-22T21:48:48Z | spa |
| dc.date.available | 2019-08-22T21:48:48Z | spa |
| dc.date.available | 2022-11-01T19:47:36Z | spa |
| dc.date.issued | 2018-05-16 | spa |
| dc.date.issued | 2018-05-16 | spa |
| dc.description.abstract | El IDIGER, con el Acueducto y Aguas de Bogotá dan a conocer la intervención realizada en los cuerpos de agua de Bogotá, para preservar el medio ambiente y reducir riesgos en temporada de lluvias. 337 mil toneladas de residuos del sistema de drenaje de Bogotá han sido retirados gracias a este convenio. Las cuencas intervenidas son: Fucha, Salitre, Tintal, Torca y Tunjuelo. Dicha articulación institucional, sumada al cuidado y protección que debe acompañar la ciudadanía, contribuye de manera importante a reducir los riesgos por inundación, empozamiento de aguas lluvias y encharcamientos en la ciudad, especialmente, en la Temporada de Lluvias. Estos puntos intervenidos, más los que se intervendrán de aquí a 2019, han sido priorizados teniendo en cuenta sus antecedentes por taponamiento, encharcamientos e incluso inundaciones. | spa |
| dc.description.abstract | El IDIGER, con el Acueducto y Aguas de Bogotá dan a conocer la intervención realizada en los cuerpos de agua de Bogotá, para preservar el medio ambiente y reducir riesgos en temporada de lluvias. 337 mil toneladas de residuos del sistema de drenaje de Bogotá han sido retirados gracias a este convenio. Las cuencas intervenidas son: Fucha, Salitre, Tintal, Torca y Tunjuelo. Dicha articulación institucional, sumada al cuidado y protección que debe acompañar la ciudadanía, contribuye de manera importante a reducir los riesgos por inundación, empozamiento de aguas lluvias y encharcamientos en la ciudad, especialmente, en la Temporada de Lluvias. Estos puntos intervenidos, más los que se intervendrán de aquí a 2019, han sido priorizados teniendo en cuenta sus antecedentes por taponamiento, encharcamientos e incluso inundaciones. | spa |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/65277 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.publisher | Alcaldía de Bogotá | spa |
| dc.subject | reducción | spa |
| dc.subject | reducción | spa |
| dc.title | Rueda de prensa Limpieza de canales y quebradas 2018 | spa |
| dc.title | Rueda de prensa Limpieza de canales y quebradas 2018 | spa |
| dc.type | Image | spa |
| dc.type | Image | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- AUD_023_2018(5).jpg
- Size:
- 78.44 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_023_2018(4).jpg
- Size:
- 68.1 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_023_2018(3).jpg
- Size:
- 80.38 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_023_2018(2).jpg
- Size:
- 128.55 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- AUD_023_2018(1).jpg
- Size:
- 111.4 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1