Show simple item record
dc.date.accessioned | 2019-05-31T22:21:24Z | spa |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T20:23:45Z | spa |
dc.date.available | 2019-05-31T22:21:24Z | spa |
dc.date.available | 2022-11-01T20:23:45Z | spa |
dc.date.issued | 2016-08-10 | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/64293 | spa |
dc.description.abstract | Los 47 edificios de la zona, avaluados en $8.460 millones, representan un riesgo para la comunidad considerando que tienen un riesgo inminente de colapso. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | El Espectador | spa |
dc.subject | demolición | spa |
dc.title | Demolición de los predios del Bronx arrancó este miércoles | spa |
dc.type | Artículo de periódico | spa |
dc.coverage.city | Bogotá | spa |
dc.coverage.location | todas | spa |
dc.coverage.neighborhood | todos | spa |
dc.coverage.upz | todas | spa |
Files in this item
- Name:
- NM_051_2016.jpg
- Size:
- 184.6Kb
- Format:
- JPEG image
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record